![]()

| 1月1日(木・祝) | 第1シフト | 13:00〜 | 塩見プロ |
| 第2シフト | 21:00〜 | 菅原プロ | |
| 1月2日(金) | 第3シフト | 10:30〜 | 佐藤プロ |
| 第4シフト | 13:00〜 | 塩見プロ | |
| 第5シフト | 21:00〜 | 鈴木泰行プロ | |
| 1月3日(土) | 第6シフト | 10:30〜 | 田中プロ |
| 第7シフト | 13:00〜 | 小野プロ | |
| 第8シフト | 21:00〜 | 菅原プロ | |
| 1月4日(日) | 第9シフト | 10:30〜 | 荻窪プロ |
| 第10シフト | 13:00〜 | 小嶋プロ | |
| 第11シフト | 20:00〜 | 山本スタッフ | |
| 1月5日(月) | 第12シフト | 10:30〜 | 小野プロ |
| 1月6日(火) | 第13シフト | 10:30〜 | 菅原プロ |
| 第14シフト | 21:00〜 | 佐藤プロ | |
| 1月7日(水) | 第15シフト | 10:30〜 | 塩見プロ |
| 第16シフト | 13:00〜 | 菅原プロ | |
| 第17シフト | 21:00〜 | 山本スタッフ | |
| 1月8日(木) | 第18シフト | 10:30〜 | 荻窪プロ |
| 第19シフト | 13:00〜 | 田中プロ | |
| 第20シフト | 21:00〜 | 大月由香プロ | |
| 1月9日(金) | 第21シフト | 10:30〜 | 小野プロ |
| 1月10日(土) | 第22シフト | 10:30〜 | 佐藤プロ |
| 第23シフト | 13:00〜 | 小野プロ | |
| 第24シフト | 21:00〜 | 鈴木泰行プロ | |
| 1月11日(日) | 第25シフト | 13:00〜 | 塩見プロ |
| 第26シフト | 20:00〜 | 山本スタッフ | |
| 1月12日(月・祝) | 第27シフト | 10:30〜 | 大月由香プロ |
| 第28シフト | 13:00〜 | 小野プロ | |
| 最終シフト | 20:00〜 | 菅原プロ |
※オフィシャルハンデの無い女性のみ1ゲーム10ピンのハンデあり
《褒賞》優勝〜第100位、以下10位飛賞、ブービー賞、ハイゲーム賞、
女性1位〜3位、ジュニア1位〜3位
※門松賞(7-10スプリット)を出した方は、サイコロを振って出た目の数だけ
勝利ポイントがその場でもらえます。

★小野日出朱プロ ★小嶋友子プロ ★荻窪美咲プロ
★菅原洋司プロ ★塩見俊弥プロ ★佐藤敏雄プロ
※参加希望の方は、各プロボウラーまでお申込みください!定員は各チーム11名です。
| → その他の1月大会予定表(PDF形式、約90KB) |
![]()

|
●詳細はカミヤボウル
フロント係員までお問い合わせください。 |
|
||||||||